La mise à jour de cette rubrique a repris depuis le 01/01/2020
Cette rubrique s'enrichit grâce à vous, Merci de votre coopération.
Date | Terrain | Type | Texte | Lien |
2025-03-04 | LEscoulin | Terrain | Eviter le survol du village de Plan-de-Baix lors du transit L'Escoulin Col de Bacchus |
![]() |
2025-03-04 | ColBacchus | Terrain | Eviter le survol du village de Plan-de-Baix lors du transit L'Escoulin Col de Bacchus |
![]() |
2025-02-16 | Clamensane | Terrain | Le segment pentu proche du parking est en mauvais état : trous et ravinements |
![]() |
2025-02-09 | LaMotteChalancon | Terrain | https://www.altisurfacelamotte-lfje.fr | - |
2025-01-21 | Clamensane | Terrain | Terrain fermé pour l'hiver cause état de surface | - |
2024-10-13 | Isola2000 | Terrain | Bonjour. Nous venons de fermer Isola 2000 pour la saison d'hiver. Nous avons rebouché quelques ravines qui se sont creusées avec les dernières pluies. Merci à Dominique et Arnaud pour leur contribution Christian Ghio |
![]() |
2024-09-17 | Valloire | Securite | Bonjour Les zones R221 À B C et R222 À B seront actives du 16/09/2024 au 26/09/24 pour exercices militaires au sol et en vol (avions et helicos) Voir notams LFFA-2536/24 et suivants. |
![]() |
2024-08-21 | Mens | Terrain | Bonjour, La Marine Nationale nous informe d’un entraînement sur le terrain de Mens demain jeudi 22/08 entre 18:00 et 18:30. Merci d’éviter le terrain (helico lourd) Bons vols à tous ! |
![]() |
2024-08-09 | Isola2000 | Terrain | suite a la réparation des ornières plateforme haute,nous avons de la terre qu'il faut laisser s'ensemenser. La zone de mise en puissance pour le décollage n'est pas impactée | - |
2024-07-16 | TignesPalet | Terrain | un trou avec un piquet à Tignes, au niveau du bord gauche de la piste à l’atterrissage, dans le tiers le plus haut de la piste. |
![]() |
2024-07-07 | Isola2000 | Terrain | Bonjour à toute et tous Isola 2000 est enfin ouvert pour la saison qui sera courte. Il y a encore des névés sur la partie haute qui fondent en laissant la plateforme haute encore mouillée. Le terrain est en bon état. Ormi la perte d'une bâche et 2 retrouvées dans le lac, les dernières tempêtes n'ont pas fait de dégât au chalet Merci a Stéphane Khatcherian pour son aide et la disponibilité de son 4x4 Bonsoir vols a toutes et tous Christian GHIO |
- |
2024-06-05 | StRochMayeres | Divers | Limitations: atterrissages maxi la semaine, 1 le week-end | - |
2024-04-07 | Faucon | Terrain | De la terre a été rajoutée et tassée dans les rigoles. | - |
2024-04-07 | Mens | Terrain | Pas de marche à air | - |
2024-03-18 | Clamensane | Terrain | Clamensanne souvent très humide, en particulier la partie haute. Merci d’éviter d’abimer le terrain | - |
2024-02-18 | Clamensane | Terrain | Pour votre sécurité comme pour le terrain que vous risquez de dégrader, Il est judicieux d'eviter/limiter la fréquentation des terrains boueux/spongieux à cette saison. Surtout avec le gel/dégel c'est très collant. |
![]() |
2023-12-29 | ValThoren | Environnement | Un pendulaire qui fait des baptêmes à Val Thorens sans radio. | - |
2023-12-29 | LaMotteChalencon | Divers | Fiche terrain provisoire et informations retirées à la demande du gestionnaire. Consultez le site du gestionnaire | - |
2023-12-21 | Valloire | Terrain | VALLOIRE praticable sur skis après damage réalisé ce jour 21 décembre | - |
2023-10-23 | Escary | Terrain | Piste fermée : la piste n’est plus praticable pour cause dévastée par taupes | - |
2023-10-08 | ColBacchus | Terrain | Manche à air en état | - |
2023-10-08 | LeBez | Manche | Mat réparé, manche à air opérationnelle | - |
2023-10-08 | NDNeiges | Terrain | Mat de mesure éolien nouvellement érigé dans le 020 pour 3 kilomètres de l'altisurface. | - |
2023-10-04 | TignesPalet | Manche | Manche à air du haut déchirée | - |
2023-09-26 | LeBez | Terrain | Le Bez A.L. Bon état (photo A.Leyendecker) |
![]() |
2023-09-26 | SDevoluy | Terrain | Etat constant |
![]() |
2023-09-26 | Faucon | Terrain | Toujours une tranchée au centre |
![]() |
2023-09-26 | Colombe | Terrain | Bon état |
![]() |
2023-09-26 | GrandTerrus | Terrain | Bon état |
![]() |
2023-09-26 | ColBacchus | Terrain | Col de Bacchus (A.L.) Toujours caillouteux |
![]() |
2023-09-26 | NDNeiges | Terrain | Bon état |
![]() |
2023-09-26 | LEscoulin | Terrain | Bon état |
![]() |
2023-09-20 | LaJasserie | Terrain | Manche à air toute neuve | - |
2023-09-12 | Bergons | Terrain | tondu/fauché bon état | - |
2023-09-12 | Hippopotame | Terrain | tondu/fauché bon état | - |
2023-09-12 | Escary | Terrain | Piste toujours en bon état et tondue. Prévenir le propriétaire avant de s’y rendre (tel sur la fiche), certains sont déjà venus camper en 2022 |
- |
2023-09-12 | Hautacam | Terrain | tondu/fauché bon état | - |
2023-09-12 | Aleu | Terrain | tondu et tout à fait praticable | - |
2023-09-12 | PeneSoulit | Terrain | tondu/fauché bon état | - |
2023-09-11 | Bareges | Terrain | présence de chardons sur le parking | - |
2023-09-11 | Balesta | Terrain | parking toujours défoncé par les sangliers mais la piste est intègre. Ne pas toucher avant les marques de seuil. Arriver prudemment sur le parking et au besoin tourner la machine à la main. Grande vigilance recommandée pour avions à train tricycle. | - |
2023-09-11 | SuperBareges | Terrain | Inpraticable | - |
2023-09-11 | CapPouy | Terrain | Inpraticable | - |
2023-09-11 | Artigues | Terrain | tondu/fauché bon état | - |
2023-09-11 | StJeanArves | Terrain | Tondu/fauché bon état |
![]() |
2023-09-04 | Colombe | Environnement | Survol des habitations interdit, en particulier éviter la ferme à gauche après le décollage |
![]() |
2023-08-27 | LaJasserie | Terrain | Nouvelle manche à air installée à la Jasserie et piste fauchée . Eddy Fayet |
![]() |
2023-08-16 | ValThoren | Terrain | Vérifier l’état du terrain lors de la reconnaissance. En finale, la bosse cache le terrain. Elle est désaxée par rapport à l'axe de piste et peut donner une fausse impression |
- |
2023-08-16 | ValThoren | Terrain | Hauteur du tour de piste conseillé: 8100ft au lieu de 8300 indiqué sur la fiche (correction à venir) | - |
2023-08-11 | SaintClaude | Terrain | le 09/08/23: terrain est en très bon état; Mais présence d'une clôture électrique basse entourant la piste et très peu visible et totalement invisible en reconnaissance: Attention demandée. A.Sibille |
- |
2023-07-19 | SDevoluy | Terrain | Suite aux orages de la semaine dernière, écoulement, ruissellement important de cailloux, rigole au 1/3 de l axe. |
![]() |
2023-07-12 | Eyrignac | Environnement | https://www.eyrignac.com/fr/preparer-ma-visite/aerodrome-prive LF2426 |
- |
2023-07-12 | Galinat | Terrain | Définitivement férmée | - |
2023-07-12 | Lacave | Terrain | Piste très bien entretenue Feu vert Il faudrait rajouter sur la fiche LF 4623 La fréquence est 123.5 et non 123.45 Le numéro de téléphone est 06 03 60 00 19 Lestrade Sebastien Il faut absolument éviter le survol du village de Mayrinhac le Francal au sud est de la piste |
- |
2023-07-12 | LagardeEnval | Terrain | Piste très bien entretenue Il pourrait être ajouté remise de gaz impossible en finale Stationnement à côté du hangar |
- |
2023-07-12 | Liorac | Terrain | Exclusivement pour aéronefs basés | - |
2023-07-12 | Peyrillac | Terrain | Piste très bien entretenue LF 2432 L'inscription au moins 3 jours avant est obligatoire avant la venue et la cotisation est de 10€ (repas~ 25€) |
- |
2023-07-12 | StCrepinCarlucet | Terrain | LF 2434 Piste très bien entretenue |
- |
2023-07-12 | Troches | Terrain | Piste très bien entretenue | - |
2023-07-06 | StJeanArves | Terrain | Fauché | - |
2023-06-30 | ColBacchus | Terrain | Manche à air changée, herbe très haute. A.Merlier |
![]() |
2023-06-18 | LeBez | Terrain | Le Bez herbe haute |
![]() |
2023-06-02 | Pampelonne | Administratif | Terrain réouvert: panneaux mis en places selon les demandes DSAC et terrain vérifié.
(Terrain fermé à partir du 19 février jusqu'a la fin de quelques travaux et la réouverture administrative.) |
- |
2023-06-02 | Pampelonne | Terrain | Attention particulière: terrain gras en raison des pluies quotidiennes, et herbes haute pénalisante | - |
2023-05-31 | Clamensane | Environnement | Les chevaux des propriétaires peuvent occasionnellement se trouver sur la piste | - |
2023-05-28 | LEscoulin | Terrain | L’herbe est haute | - |
2023-05-19 | Mens | Terrain | L’herbe est très haute | - |
2023-05-06 | Cires | Terrain | mise en place d’une 5 ème balise côté droit permettant une facilité d’alignement au décollage ; état correct. | - |
2023-05-06 | Honteyde | Terrain | mise en place d’une manche à air ; la piste n’est pas abimée, mais absence de parking (dégâts des sangliers). L’ancienne piste n’est plus défoncée et avec des travaux de surfaçages, pourrait être opérationnelle, mais très certainement les sangliers y reviendraient !! |
- |
2023-05-04 | NDLaSalette | Terrain | Nouvelle manche toute neuve. P.Porchier |
![]() |
2023-05-02 | Bergons | Terrain | une pelle mécanique en bas, en bordure de piste côté ouest (Christian aménage un accès à sa clôture). | - |
2023-05-02 | Bareges | Terrain | Survol par vent d’ouest (pas d’atterrissage), état correct | - |
2023-05-02 | Balesta | Terrain | rencontre avec monsieur PIRE ; l’herbe pousse entre les plaques de goudron sur le parking et je pense que si l’on fait une manip on peut égaliser la partie abimée en faisant un puzzle. Ensuite l’herbe maintiendra l’ensemble. |
- |
2023-05-02 | Bouirex | Terrain | semblait posable mais l’absence de manche à air avec le vent d’hier a rendu un atterro impossible, à cause du décollage. | - |
2023-04-29 | Mens | Terrain | Caillouteux sur la fin |
![]() |
2023-04-29 | LEscoulin | Terrain | tanchée caillouteuse dans la partie raide à droite (à l'atterrissage) |
![]() |
2023-04-21 | NDNeiges | Terrain | Attention à la limite qui marque la séparation entre le champ en amont et seuil de entrée de piste. Séparation matérialisée par une simili barrière, pas très haute mais elle est là. P.Porchier |
- |
2023-04-21 | Banon | Environnement | 5 vaches en liberté à repérer Pistes en bon état |
- |
2023-04-21 | Colombe | Terrain | Excellent état. . La zone plateforme haute est légèrement irrégulière en raison de la sécheresse qui crée des irrégularités au sol. Mais aucun problème. | - |
2023-04-13 | NDNeiges | Manche | Piste en bon état. Manche à air neuve. P.Pacorel |
- |
2023-04-08 | LesVerdures | Terrain | Excellent état, terrain bien entretenu P.Porchier |
- |
2023-03-24 | Bouirex | Terrain | info du 24/03/2023 via Pierre NOYES: l’altisurface du Bouirex est très dégradée par les sangliers , les rats taupiers et le bétail. Elle est impraticable avec des machines ordinaires… |
- |
2023-02-20 | Hautacam | Terrain | A Hautacam tout va bien. Il y a juste de plus en plus de randonneurs et de troupeaux, il convient d’éviter d’utiliser l’altisurface en leur présence, et d’être très prudent au décollage car la piste légèrement convexe ne permet pas de voir une personne ou un animal qui traverserait en bas. | - |
2022-11-22 | GrandeMotte | Terrain | Le glacier étant de moins en moins épais, la barre rocheuse en début de glacier est souvent découverte ce qui rend le décollage dangereux | - |
2022-10-27 | Balesta | Terrain | Voici une information sur la piste de Balesta grâce à Dominique CORNIER. Surprise : Si la piste est très convenable, ce n'est pas le cas de la plateforme. A peine les roues arrivées en haut (1m) que l'avion s'enfonce dans les morceaux de bitume labourés et retournés par les sangliers. A deux ils ont passé 20mn pour tourner et le remettre l'avion dans l'axe. En résumé, la plateforme est impraticable. Bons vols. Alexandre BOUQUET |
- |
2022-09-16 | Hippopotame | Terrain | l'altisurface de l'Hippopotame s'est refait une beauté : piste fraichement fauchée, balises de point d'aboutissement sur les axes 2 et 3, cailloux en bordure des pistes peints en blanc pour plus de visibilité ! Un parking a également été aménagé en haut à droite face à la manche à air, dégagé des axes. N'hésitez pas à en profiter mais plutôt le matin car les brises sont souvent un peu trop fortes à compter de la fin de matinée. Merci beaucoup aux amis de St Léocadie ! |
![]() |
2022-09-16 | Cires | Terrain | Cires: Bon état |
![]() |
2022-08-25 | Faucon | Terrain | Après les gros orages de la semaine dernière, l'eau a fortement marqué son passage et les écoulements ont atteint le socle rocheux. A.Merlier |
![]() |
2022-08-25 | Valberg | Terrain | Lundi matin pose d'une nouvelle manche à Valberg et une centaine de chardons coupés. La manche à l'entrée de la piste à gauche. Noël |
![]() |
2022-08-25 | Valloire | Terrain | Une bonne nouvelle: dépose de la ligne haute tension de VALLOIRE au col du Galibier. Cette dépose va générer une intense activité d’hélitreuillage en septembre dans notre circuit de piste. Les échanges radio deviennent impératifs, pour vérifier l’accessibilité. Bons vols - Didier Alix |
- |
2022-08-04 | TignesPalet | Administratif | Après avoir recherché l'arrêté préfectoral de l'altisurface de Tignes "Vers col du Palet", il apparaît que le terrain, initialement autorisé sur surface enneige, à ensuite été autorisé "toutes saisons". | - |
2022-07-31 | Valloire | Environnement | installation d'une highline de 1300 mètres de long sur la commune de Valloire se situant 400 mètres au-dessus du col des aiguilles reliant la pointe de la Fourche et le Pic de l'Aigle . l'installation est prévue entre le 27 juillet et le 05 août 2022. La ligne sera balisée par une ligne parallèle munie de fanion rouge tous les 15 mètres (diurne) et de lumière rouge (nocturne). POINT GPS DES ANCRAGES: Pointe de la fourche : 45°04'54.3"N 6°29'01.1"E Pic de l'aigle: 45°05'28.8"N 6°28'03.8"E |
![]() |
2022-07-29 | Hippopotame | Terrain | Piste fauchée sur les 3 axes, arbres coupés et broussailles enlevées. Les 3 pistes sont parfaites. Mathieu |
- |
2022-07-21 | Valloire | Environnement | Présence d’une grue (hauteur 15 m) à gauche du seuil de piste côté est. Il est important de la visualiser en reconnaissance haute. |
- |
2022-06-27 | Aleu | Terrain | Un entrepreneur a réalisé le 22 Juin 2022 des travaux de terrassement en haut de la piste. Les travaux ont été réalisés avec succès, merci à Jean-Louis VIDAL pour tous ses efforts. |
- |
2022-06-23 | ColBeal | Environnement | Précaution dans les abords de la piste du Béal. Une antenne relais téléphonique a été implantée à l’Est de la piste à environ 1500 mètres et sensiblement à la même hauteur. Aéronautiquement Didier Blachère |
- |
2022-06-13 | SDevoluy | Environnement | Slackline Ce matin en passant par le Haut Bouffet (env. 7000ft), entre la tête de Vachère et le Roc de Garnesier, nous avons vu une slackline tendue entre les 2 versants du petit col… attention en passant… c’est plein Ouest du col de Freste. P.Lapierre |
![]() |
2022-06-10 | Isola2000 | Terrain | Attention, le couloir d'accès pour passer le Mercantour n'est pas une dérogation. La règle des 3300 ft s'applique même dans ce couloir. En cas d'infraction, les amendes sont chères ! Ces 3300 ft s'appliquent aussi bien horizontalement vis à vis des sommets que verticalement par rapport au fond de vallée. Il serait plus juste de dire qu'une sphère de sécurité de rayon de 3300 ft s'applique autour de l'aéronef et ne doit en aucune manière interférer avec le sol. | - |
2022-05-07 | Hautacam | Environnement | ZRT sud de Lourdes SUP AIP 106/22 13/05-15/05, puis en aout et octobre |
![]() |
2022-05-07 | Bergons | Environnement | ZRT sud de Lourdes SUP AIP 106/22 13/05-> 15/05, puis en aout et octobre |
![]() |
2022-04-18 | StSorlin | Terrain | Deux piquets ont été posés récemment sur le glacier du St So sur la gauche de l’axe ,un dans la partie haute et un autre dans le milieu . | - |
2022-02-27 | Argentiere | Environnement | Pas plus de 3 atterrissages par avion par 1/2journée Pas de vol entre 12h et 14h Pas plus de 3 avions dans le circuit (réglementaire) |
- |
2022-02-27 | Talefre | Environnement | Pas plus de 3 atterrissages par avion par 1/2journée Pas de vol entre 12h et 14h Pas plus de 3 avions dans le circuit (réglementaire) |
- |
2022-02-27 | Tacul | Environnement | Pas plus de 3 atterrissages par avion par 1/2journée Pas de vol entre 12h et 14h Pas plus de 3 avions dans le circuit (réglementaire) |
- |
2022-02-27 | Tour | Environnement | Pas plus de 3 atterrissages par avion par 1/2journée Pas de vol entre 12h et 14h Pas plus de 3 avions dans le circuit (réglementaire) Attention: Passon et Tour sont sur le même glacier, pas plus de 3 avions pour les 2 emplacements, pas pour chacun |
- |
2022-02-27 | Tacul | Environnement | énormément de skieurs faisant la descente de la vallée blanche : glacier rarement utilisable. | - |
2022-02-27 | Lombard | Terrain | - Menaces : . glacier exigu, cirque glaciaire étroit = grande prudence lors des manoeuvres de reconnaissance . très exposé au Vent d'est (souvent vagué) . précipitations faibles, épaisseur de neige relativement faible tout au long de la saison . aérologie délicate : reco haute et basse indispensables (écarts significatifs en fonction du vent) . turbulences/rabattants fréquents tout le long de l'axe finale par vent d'ouest, nord-ouest et nord. |
- |
2022-02-27 | StSorlin | Environnement | Au St Sorlin, dans le même esprit que ce qui a été convenu avec les guides pour le massif du Mont-Blanc : - 3 avions MAX tournant sur le même site - 3 att/avion/glacier/demi-journée - Aucun mouvement entre 12h et 14h. Notre extraordinaire liberté de nous poser sur des glaciers est un héritage inestimable qui ne tient plus qu'à un fil. Ne tirons pas trop dessus !! |
![]() |
2022-02-04 | Divers | Environnement | Un arrêté est en cours d'écriture concernant les glaciers. Merci de respecter les consignes suivantes: -Pas de vol de 12h à 14h dans le massif du Mont Blanc, éviter les survols aux mêmes endroits et effectuer un espacement assez large vis-à-vis des hélicoptères -Pas plus de 3 atterrissages sur glacier par demi journée et par avion -Pas plus de 3 avions par glacier en même temps. Rappel: sur Altisurface, pas plus de 2 atterrissages, 1 seul à St Jean D'Arves |
- |
2022-01-15 | Ager | Terrain | Les héritiers de l'ancien propriétaire ne souhaitent plus que leur terrain soit un "terrain d'aviation". Ils ont labouré le terrain afin de précipiter sa suppression aéronautique | - |
2022-01-12 | StJeanArves | Environnement | IMPORTANT: Limitation obligatoire à 1 atterrissage. Le terrain risque la fermeture. Respectez les horaires: pas d'activité en 12h et 14h. | - |
2022-01-12 | SDevoluy | Environnement | La caméra a été réparée et réinstallée. | - |
2022-01-09 | StSorlin | Terrain | Jeudi 6 et Vendredi 7 Il y a 200 cm de neige qui recouvre le glacier. les rochers que j'avais pris en photo en Aout [et qui font 2 m de hauteur à qqu cm près] sont quasiment recouverts. Je n'ai pas réussi à voir le Rocher 1 (voir photo en pièce jointe) lors de la Reco il doit à peine affleurer ou au contraire etre caché par qqu cm de neige. Le Rocher 2 qui lui dépassait de 10 cm environ (sur la photo en pièce jointe on voit une toute petite ligne noire, bien identifiable lorsqu'on l'a survolé). - Le 1/3 supérieur du Glacier (col de Quirlies) était très vagué. - Le 1/3 inférieur du glacier était trop bas pour envisager un re-décollage serein. - Nous nous sommes donc posés au milieu, côté rive gauche (cf traces sur la photo). |
![]() |
2022-01-01 | G_argentieres | Terrain | Rappel : Glacier possibilité de crevasses / ponts de neige. Ne se déplacer qu'encordé avec le matériel adapté et selon les techniques de progression sur glacier. En cas d'incident, sauf exception, prévenir et attendre sur place. |
- |
2022-01-01 | Barbaratre | Terrain | Rappel : Glacier
possibilité de crevasses / ponts de neige. Ne se déplacer qu'encordé avec le matériel adapté et selon les techniques de progression sur glacier. En cas d'incident, sauf exception, prévenir et attendre sur place. |
- |
2022-01-01 | Girose | Terrain | Rappel : Glacier
possibilité de crevasses / ponts de neige. Ne se déplacer qu'encordé avec le matériel adapté et selon les techniques de progression sur glacier. En cas d'incident, sauf exception, prévenir et attendre sur place. |
- |
2022-01-01 | GrandeMotte | Terrain | Rappel : Glacier
possibilité de crevasses / ponts de neige. Ne se déplacer qu'encordé avec le matériel adapté et selon les techniques de progression sur glacier. En cas d'incident, sauf exception, prévenir et attendre sur place. |
- |
2022-01-01 | StSorlin | Terrain | Rappel : Glacier
possibilité de crevasses / ponts de neige. Ne se déplacer qu'encordé avec le matériel adapté et selon les techniques de progression sur glacier. En cas d'incident, sauf exception, prévenir et attendre sur place. |
- |
2022-01-01 | Talefre | Terrain | Rappel : Glacier
possibilité de crevasses / ponts de neige. Ne se déplacer qu'encordé avec le matériel adapté et selon les techniques de progression sur glacier. En cas d'incident, sauf exception, prévenir et attendre sur place. |
- |
2022-01-01 | Tacul | Terrain | Rappel : Glacier
possibilité de crevasses / ponts de neige. Ne se déplacer qu'encordé avec le matériel adapté et selon les techniques de progression sur glacier. En cas d'incident, sauf exception, prévenir et attendre sur place. |
- |
2022-01-01 | Tour | Terrain | Rappel : Glacier
possibilité de crevasses / ponts de neige. Ne se déplacer qu'encordé avec le matériel adapté et selon les techniques de progression sur glacier. En cas d'incident, sauf exception, prévenir et attendre sur place. |
- |
2022-01-01 | Lombard | Terrain | Rappel : Glacier
possibilité de crevasses / ponts de neige. Ne se déplacer qu'encordé avec le matériel adapté et selon les techniques de progression sur glacier. En cas d'incident, sauf exception, prévenir et attendre sur place. |
- |
2022-01-01 | Lombard | Terrain | Neige souvent vaguée | - |
2022-01-01 | GlacierMontLans | Environnement | Utilisation occasionnelle uniquement si l'on veut assurer la pérennité de ces sites. Attention, beaucoup de skieurs (groupes avec leur guide). |
- |
2022-01-01 | DomeLauze | Environnement | Utilisation occasionnelle uniquement si l'on veut assurer la pérennité de ces sites. Attention, beaucoup de skieurs (groupes avec leur guide). |
- |
2022-01-01 | Girose | Environnement | Utilisation occasionnelle uniquement si l'on veut assurer la pérennité de ces sites. Attention, beaucoup de skieurs (groupes avec leur guide). |
- |
2022-01-01 | CretsBrouffiers | Environnement | Attention, très nombreux randonneurs et skieurs : altisurface rarement utilisable | - |
2022-01-01 | Talefre | Terrain | enneigement souvent insuffisant. | - |
2021-10-20 | Corlier | Terrain | Ami(e)s pilotes Notre bel altiport de Corlier est envahi de campagnols qui créent galeries et taupinières un peu partout sur la piste. Cela risque de bien détériorer l'état de surface ! Nous avons entamé depuis déjà plusieurs semaines une campagne de piégeage. Les pièges ne font que quelques centimètres de haut, mais ils pourraient endommager un aéronef ! Par conséquent nous sommes contraints de fermer épisodiquement le terrain en mettant les croix blanches. On essaie de ne fermer que de la fin d'après-midi au début de matinée (période d'activité des rongeurs). Cela ne justifie pas un notam pour autant, les périodes sont trop aléatoires. Afin de ne pas venir pour rien, consultez les dernières informations puis la webcam sur https://www.altiportdecorlier.fr/ Un panneau noir et blanc au sol devant le hangar, bien visible sur la webcam, signifie que les croix sont en place et le terrain fermé ! Merci de votre compréhension, il s'agit de mieux vous recevoir ensuite. -- | - |
2021-10-19 | LArpette | Terrain | Terrain particulièrement bon en ce moment | - |
2021-10-18 | NDNeiges | Terrain | Notre dames des neiges clôture électrique pour vache installée sur le seuil de piste ! Ça passe très près ! | - |
2021-10-17 | Sarratillo | Terrain | La piste vient d'être refaite et se trouve en très bon état. La manche à air a été changée | - |
2021-10-17 | Sarratillo | Terrain | Les sangliers viennent de temps en temps sur le terrain. Attention aux dégats. | - |
2021-10-17 | Sarratillo | Terrain | Décollage par vent de travers même faible | - |
2021-10-17 | Sarratillo | Terrain | Sortie: abandonner l'axe au nord | - |
2021-09-24 | Bouirex | Terrain | Des dégâts causés par les sangliers sur la partie haute, en partie rebouchés mais le sol reste cahotique. Une manche à air neuve a été posée. | - |
2021-09-24 | Balesta | Terrain | Dégâts impressionnants causés par les sangliers sur la plateforme : ils ont littéralement labouré le bitume ! Rester bien sur la gauche en arrivant sur la plateforme. Déconséillé aux avions à train tricycle. | - |
2021-09-24 | Cires | Terrain | Bon état | - |
2021-09-24 | Honteyde | Terrain | Bon état | - |
2021-08-26 | LesVerdures | Terrain | Terrain fauché. Les chevaux seront installés autour du terrain dans 15 jours, une cloture électrique leur en interdira l'accès | - |
2021-08-22 | Hautacam | Terrain | Après les travaux du Printemps et de l'été conduits par Michel Haillot, le terrain est maitenant très bon. | - |
2021-08-22 | Hippopotame | Terrain | Les 3 axes ont été fauché avec une grosse machine par un agriculteur local, sous l'impulsion de la petite équipe des PO | - |
2021-08-22 | SuperBarege | Terrain | Nous avons enfin reçu l'arrêté renouvelé. Pastille orange pour l'instant, en attente de vérification à pied de l'état de la piste. | - |
2021-08-09 | LaJasserie | Terrain | Etat de surface dégradé en de nombreux endroits déconseillé pour les tricycle et les petites roues (380) . Présence de promeneurs et cueilleurs sur la plateforme. P.Fayolles | - |
2021-08-01 | Divers | Terrain | Réalisation de travaux forestiers sur la commune d'ARBAS (31)avec déploiement d'un câble permettant d'acheminer le bois coupé. Le câble restera en place de Juillet 2021 à Juillet 2022. Pas de balisage du câble. |
![]() |
2021-07-24 | LaJasserie | Terrain | Bonjour, Le troupeau de vaches apprécie, comme nous, l’altisurface de la Jasserie. Du coup le sol sol est un peu irrégulier par endroits avec un risque de dégâts, surtout pour les roulettes de nez! Voici quelques photos prisent ce matin. Bonne soirée Arnaud Lavisse |
![]() |
2021-07-22 | Cires | Terrain | Cirès. Fauché Samedi dernier par Daniel, Alexandre et Jean. |
![]() |
2021-07-14 | Bouirex | Terrain | Rappel: fort dévers et faible pente sur ce terrain, attention aux perfos de décollage. Décollage déconseillé par vent d'Ouest, même faible. | - |
2021-06-14 | Valberg | Terrain | - DRONE sur VALBERG samedi prochain le matin 19 Mai 21 survol lac sénateur , Piste Aiguilles , Valberg station Parc des Sports . Soyez vigilants et évitez donc au maximum la zone vers la Station de VALBERG . - Rappel également que les Dimanches 20 et 27 Juin sont des jours d’élections Régionales et que donc le nombre de tours de piste et la fréquentation doivent être le plus réduits car nous serons observés à la loupe . Merci d’avance . MOSCATELLI Richard AC VALBERG | - |
2021-06-04 | ColBeal | Terrain | Un nouvelle manche à air vous attend au col de Béal . D.Blachere |
![]() |
2021-05-29 | Mens | Terrain | Herbe: voir photos |
![]() |
2021-05-29 | Parasoir | Terrain | Je rentre du Parasoir , attention aux trous fait par les sangliers , j'en ai rebouché un profond de 15cm a une quinzaine de mètres de la plateforme à droite de l'axe , un peu en dessous il y en a un autre moins problématique, donc se poser légèrement a gauche , et l'herbe commence à être un peu haute ..... MLanglet | - |
2021-05-27 | LaJasserie | Terrain | Par vent du sud, atterrissages/décollage dangereux | - |
2021-05-26 | Colombe | Terrain | Bon état | - |
2021-05-26 | SDevoluy | Terrain | Bon état | - |
2021-05-26 | LaJasserie | Terrain | Une nouvelle manche à air est maintenant installée. Le surfaçage de notre piste a été effectué cet hiver. Le revêtement est encore fragile (mottes d’herbe non stabilisées). Les cailloux ont été pour la plupart ramassés tout récemment. L’altisurface devrait pouvoir être de nouveau utilisée avec précaution néanmoins. Didier Blachère | - |
2021-05-10 | StRochMayeres | Terrain | Au printemps,après la fonte des neiges, le terrain reste mouillé. Tant que la manche à air et les balises ne sont n'est pas installées, il est vraisemblable que le terrain ne soit pas praticable. EN GENERAL, LE TERRAIN REOUVRE FIN MAI. Renseignez vous. | - |
2021-05-10 | StJeanArves | Terrain | Au printemps,après la fonte des neiges, le terrain reste mouillé. Renseignez vous. | - |
2021-05-09 | Faucon | Terrain | La Rigole au centre dans la piste partie haute est bien creusée: Attention, surtout pour les avions train tricycle |
![]() |
2021-05-08 | Cires | Terrain | Bon, manche à air légère en place | - |
2021-05-08 | Honteyde | Terrain | Bon, bien tassé par la neige de cet hiver. Manche à air légère en place. | - |
2021-05-08 | Bareges | Terrain | Bon, manche à air en place | - |
2021-04-24 | Clamensane | Environnement | Limitez-vous à 2 atterrissages et pas avant 9h | - |
2021-02-26 | SaintClaude | Terrain | 1. Il y a une clôture en plastique blanc avec des poteaux en plastique sur les quatre côtés de la piste, voir la photo ci-jointe de l'extrémité de la piste 5 vers l'est. La clôture n'est visible qu'en finale, et il n'est pas facile de la voir franchir le seuil de la piste 23. La clôture réduit quelque peu la largeur de la piste, et elle ne permet pas de décoller du haut de la colline de piste 5 (seulement à mi-chemin de la colline). 2. Au centre de la piste, le sol est assez rugueux (dommages aux animaux)? Il est conseillé d'utiliser la moitié gauche ou droite de la piste. Joerg Ziefle |
![]() |
2021-02-26 | Divers | Environnement | Installation de câbles forestiers près d'Argelès-Gazos |
![]() |
2021-02-19 | StSorlin | Terrain | ************************************* L'ACD du Versoud a édité ce briefing pour ses membres. Ils vous nous les font partager pour augmenter la sécurité des vols. ************************************* |
![]() |
2021-02-08 | Divers | Terrain enneigés | Attention, cette année, les pistes enneigées ne sont pas forcement damées comme les autres années. Renseignez-vous bien. | - |
2021-02-06 | Girose | Environnement | Ne pas se poser s'il y a des skieurs. | - |
